歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:無油設(shè)計(jì),無需保養(yǎng);兩年質(zhì)保,質(zhì)量過硬;體積小,重量輕;直流供電,是野外真空抽濾的Z佳選擇!
品牌 | ROCKER/洛科 |
---|
Rocker300dc無油式真空泵
型號(hào) | rocker300dc | |
zui大真空度 | -650 mmHg= 85.5kPa= 110 torr | |
流速 | 0 mmHg | 24 L/min |
100 mmHg | 20 L/min | |
200 mmHg | 17 L/min | |
300 mmHg | 13 L/min | |
400 mmHg | 10 L/min | |
500 mmHg | 6.0L/min | |
600 mmHg | 2.0 L/min | |
電壓 | 220-240V / 50Hz | |
功率 | 35 W | |
極數(shù) | 4 P | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 1800 RPM | |
主體尺寸 | 約187 × 121 × 165 mm | |
凈重 | 3.5 kg | |
管子接口 | 5/16英寸= 7.9375mm | |
噪音值 | 50 dB | |
保修期 | 2 年 |
Rocker300dc | 真空度:-650mmHg=85.5Kpa; 流速:24L/min; 功率:35W; 重量:3.5Kg 電源:DC 12V |
Rocker300 | 真空度:-650mmHg=85.5Kpa; 流速:17L/min; 功率:60W; 重量:4.1Kg |
Rocker400 | 真空度:-650mmHg=85.5Kpa; 流速:34L/min; 功率:80W; 重量:5.2Kg |
Rocker410 | 真空度:-730mmHg=97.3Kpa; 流速:19L/min; 功率:80W; 重量:5.2Kg |
Rocker600 | 真空度:-650mmHg=85.5Kpa; 流速:58L/min; 功率:190W; 重量:7.6Kg |
Rocker610 | 真空度:-730mmHg=97.3Kpa; 流速:33L/min; 功率:190W; 重量:7.6Kg |
Rocker003/4/6 | 負(fù)壓轉(zhuǎn)正壓附件包(適用于Rocker300/400/600) |
Rocker000 | 調(diào)節(jié)閥(含真空表、濾杯、濾芯、調(diào)節(jié)閥)(適用于Rocker系列,除Rocker440) |
Rocker PE | 真空泵空氣過濾器PE材質(zhì)(適用于C和T系列,除Rocker440) |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml