歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:常州恒隆儀器有限公司提供的IMS-30/IMS-50/IMS-70全自動(dòng)雪花制冰機(jī)不僅具有國(guó)內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和 的解決方案,咨詢雪花制冰機(jī)的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠家、說(shuō)明書(shū)、原理等詳細(xì)信息。
機(jī)型 | 型 號(hào) | 制冰量(kg/24h) | 儲(chǔ)冰量(kg) | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高) | 包裝外凈尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) |
雪雪花制冰機(jī) | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 34 | 38 | |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 | |
IMS-250 | 250 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 | |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml