歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HI9145 HI9143 便攜式 程溶解氧測(cè)定儀型 號(hào) HI9145 HI9143測(cè)量范圍 0.00 to 45.00mg/l O 2 0.0 to 300.0% O 2 0.0 to 50.0℃解 析 度 0.01mg/l 0.1% O 2 0.1℃精 度 ±1.5%F.S. ±1.5%F.S. ±0.5 ℃標(biāo)準(zhǔn)EMC偏
型 號(hào) | HI9145 | HI9143 |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 45.00mg/l O 2 0.0 to 300.0% O 2 0.0 to 50.0℃ | |
解 析 度 | 0.01mg/l 0.1% O 2 0.1℃ | |
精 度 | ±1.5%F.S. ±1.5%F.S. ±0.5 ℃ | |
標(biāo)準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.3mg/l O 2 ; ±3.5% O 2 ; ±0.5℃ | |
校準(zhǔn)方式 | 在飽和空氣中自動(dòng)進(jìn)行校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 溶解氧電極內(nèi)置溫度傳感器,0 to 50℃自動(dòng)補(bǔ)償 | |
高度補(bǔ)償 | --- | 0 to 1900米,解析度為100米 |
鹽度補(bǔ)償 | --- | 0 to 40g/l,解析度為1g/l |
配套電極 | HI76407/4溶解氧電極(含4米長(zhǎng)電纜) | |
電 池 | 4×1.5V AA | |
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH | |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/425g |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 |
HI9143 | 主機(jī)、HI76407/4溶氧探頭、HI7041S電解液、溶氧膜、4×1.5V電池,硬質(zhì)攜帶箱 |
HI9145 | 主機(jī)、HI76407/4溶氧探頭、HI7041S電解液、溶氧膜、4×1.5V電池,硬質(zhì)攜帶箱 |
選 購(gòu) 附 件 |
HI7041S | 電解液(30ml) |
HI710006 | 220V/12VDC電源 |
HI76407A/P | 溶解氧膜(5個(gè)/套) |
HI76407/4 | 溶解探頭(含4米線) |
HI76407/10 | 溶解探頭(含10米線) |
HI76407/20 | 溶解探頭(含20米線) |
HI76407/30 | 溶解探頭(含30米線) |
HI2602 | 硬質(zhì)攜帶箱 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml