歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:PGM1130 PGM-1130/SO2 二氧化硫檢測儀ToxiRAE II 是一個經(jīng)濟實用可連續(xù)顯示待測有毒氣體濃度的個人用氣體檢測儀。這個全功能的檢測儀可以提供數(shù)字化的氣體濃度值, S , TWA 和峰值,以及高低報警, TWA 和 S 超限報警。
PGM1130 PGM-1130/SO2 二氧化硫檢測儀ToxiRAE II 應(yīng)用
• 石化煉油廠
• 建筑、采礦、冶金、造紙,發(fā)電廠等
• 市政工程、城市給排水
• 消防救護
• 造船、修船工業(yè)
PGM1130 PGM-1130/SO2 二氧化硫檢測儀ToxiRAE II 技術(shù)參數(shù):
體積 | 9.3 X 4.9 X 2.2 cm | |
重量 | 102克 (帶背夾) | |
電池 | 可更換高容量鋰離子 | |
操作時間 | CO,H2S傳感器兩年電池使用壽命或持續(xù)730分鐘連續(xù)報警 其他傳感器一年電池使用壽命或持續(xù)360分鐘連續(xù)報警 | |
顯示 | 大屏幕LCD顯示實時濃度和其它圖文信息 | |
鍵盤 | 單鍵操作 | |
直接讀數(shù) | 實時氣體濃度(ppm或氧氣%) S和TWA值 峰值保持 報警時間 | |
警報 | 聲音:90dB (10cm) 高亮紅/綠LED顯示(任意方向可視) 內(nèi)置震動警報 高限:顯示“High”,每秒3聲峰鳴和閃動 低限:顯示“Low”,每秒2聲峰鳴和閃動 S:顯示“S”,每秒1聲峰鳴和閃動 TWA:顯示“TWA”,每秒1聲峰鳴和閃動 低電警報:顯示電池?zé)o電符號,每秒1聲峰鳴 | |
校正 | 兩點校正,開機自動校零。 | |
EMI/RFI | 強力抗射頻干擾,符合EMC 89/336/EEC標(biāo)準(zhǔn) | |
IP級別 | IP-55,防塵,可耐受各方向低壓水流 | |
危險場所 | UL/cUL本質(zhì)安全,用于1級 1類,A,B,C,D組,T6級別 ATEX認證: II 1G, EEx ia IIB T6; II 2G, EEx ia IIC T6 | |
使用溫度 | CO, H2S,O2 -20-45℃,其它傳感器類似,特殊環(huán)境垂詢RAE Systems公司 | |
濕度 | 0-95%相對濕度(無冷凝) | |
夾帶 | 腕帶,不銹鋼背夾(隨機) | |
保修 | 檢測儀2年,CO,H2S傳感器2年和電池使用壽命持續(xù)730分鐘連續(xù)報警 其他傳感器一年和電池使用壽命持續(xù)360分鐘連續(xù)報警 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml