歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:恒溫鼓風干燥箱適用范圍:該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌之用。
常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實驗儀器、環(huán)境試驗設備的研發(fā)、設計、制造、銷售、服務為一體的高企業(yè),廠房面積達兩千多平方米,員工人數(shù)30人以上。 本公司生產(chǎn)的各種系列產(chǎn)品均按國家標準制作。已有的生產(chǎn)歷史、工藝、技術力量雄厚、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。擁有完善的檢測設備和嚴格的出廠檢驗制度。本公司繼創(chuàng)辦以來,一直以追求的技術為導向, 的服務,始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài)??蛻羧簷M跨中國各省直轄市,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協(xié)議 —— 訂購成功 —— 貨物運輸 —— 票據(jù)管理 —— 售后服務(一年保修,終身服務)這整套流程都以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認可!
恒溫鼓風干燥箱適用范圍:
該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌之用。
恒溫鼓風干燥箱結構特點:
● 冷軋鋼板或鏡面不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。設定溫度具有保護裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設定、測定溫度均為數(shù)字顯示,控溫、可靠。
● 進風口開關自如、風道結構合理、工作室內(nèi)溫度均勻性好。
● “101”型干燥箱選用德國原裝品牌電機。
恒溫鼓風干燥箱技術指標:
型 號 | 工作室尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 包裝箱尺寸 (cm) | 額定功率 (W) | 溫控范圍 | 擱板 (塊) | 凈重/毛重 (Kg) | 電源電壓 | ||||||
長(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||
GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 71 | 54 | 66 | 85 | 65 | 83 | 1200 | 50℃~300℃ | 2 | 40/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 81 | 54 | 76 | 95 | 65 | 92 | 1800 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 91 | 64 | 86 | 105 | 75 | 102 | 2400 | 3 | 80/115 | ||
GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 96 | 69 | 106 | 110 | 80 | 122 | 3000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF·101-4-BS | 80 | 80 | 100 | 118 | 98 | 130 | 131 | 109 | 147 | 6000 | 3 | 170/250 | ||
GZX-GF·101-A0-BS | 25 | 25 | 25 | 54 | 42 | 55 | 67 | 53 | 70 | 450 | 1 | 28/45 | ||
GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 64 | 52 | 65 | 77 | 63 | 80 | 850 | 2 | 35/55 | ||
GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 74 | 52 | 75 | 87 | 63 | 90 | 1300 | 2 | 50/80 | ||
GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 84 | 62 | 85 | 97 | 73 | 100 | 1900 | 3 | 75/110 | ||
GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 89 | 67 | 105 | 102 | 78 | 110 | 2600 | 3 | 105/145 | ||
GZX-GF·9023-BS | 30 | 30 | 28 | 58 | 48 | 49 | 72 | 61 | 68 | 400 | 50℃~200℃ | 2 | 27/51 | |
GZX-GF·9053-BS | 42 | 37 | 35 | 70 | 52 | 56 | 85 | 68 | 75 | 700 | 2 | 36/66 | ||
GZX-GF·9123-BS | 50 | 45 | 55 | 79 | 64 | 79 | 95 | 76 | 95 | 1100 | 3 | 69/115 | ||
GZX-GF·9203-BS | 60 | 55 | 60 | 89 | 74 | 84 | 102 | 86 | 100 | 1600 | 3 | 80/128 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml